Dieses Übersichtsfenster ist in zwei Registerkarten unterteilt: "Alle Akten" und "Bankkonten".
Standardmäßig sehen Sie hier eine Übersicht Ihrer Akten als Aktenverwalter sowie alle Akten ohne Aktenverwalter. Wenn Sie möchten, können Sie dies mit den Filtern oben ändern.
Tipp: Möchten Sie eine Kombination von Filtern speichern? Fügen Sie einfach die URL zu Ihren Favoriten hinzu.
Auf der Registerkarte 'Alle Dateien' erhalten Sie einen Überblick über alle Dateien, mit den folgenden Spalten:
Spalte | Symbol | Erläuterung |
---|---|---|
Status | Gibt an, ob der Unternehmer sich bereits angemeldet hat oder nicht. Wenn er sich angemeldet hat, erscheint die Meldung "Diese Akte ist in Ordnung". | |
Neue Dokumente | Die Anzahl der Dokumente, die Ihr Kunde noch in der Schnelleingabe verarbeiten muss. | |
Zu überprüfen: | Die Anzahl der Dokumente, die noch in Ihrem Buchhaltungsportal überprüft werden müssen. | |
Zu exportieren | Die Anzahl der Verkaufs- und Einkaufsrechnungen, die zum Export bereitstehen. Die Liste ist standardmäßig nach dieser Spalte sortiert. | |
Zuletzt aktiv | Gibt an, wann der Unternehmer zuletzt im Aktenordner angemeldet war. | |
Integrationen | Zeigt an, über welche aktiven Integrationen Sie exportieren können (BillSync, Exact Online, Octopus...). | |
Lizenz bezahlt von | Gibt an, wer die Lizenz für die Akte bezahlt: der Unternehmer oder der Buchhalter. Sie sehen auch, welche Art von Lizenz aktiv ist. |
Um die Verkaufs- und Einkaufsrechnungen mehrerer Akten gleichzeitig zu exportieren, wählen Sie diese Akten aus und klicken Sie dann oben auf die Schaltfläche "Dokumente exportieren".
Um die Daten einer Akte zu ändern, klicken Sie auf die Akte. Rechts neben dem Namen der Akte sehen Sie dann ein Bleistiftsymbol, um die Akte zu bearbeiten.