Ce tableau de bord est divisé en deux onglets : "Tous les dossiers" et "Comptes bancaires".
Par défaut, vous verrez ici un aperçu de vos dossiers en tant que gestionnaire de dossier ainsi que tous les dossiers sans gestionnaire de dossier. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier cela avec les filtres en haut.
Astuce : Vous souhaitez enregistrer une combinaison de filtres ? Ajoutez simplement l'URL à vos favoris.
L'onglet "Tous les fichiers" vous donne un aperçu de tous les fichiers, avec les colonnes suivantes :
Kolom | Symbool | Uitleg |
---|---|---|
Statut | Indique si l'entrepreneur s'est déjà connecté ou non. S'il s'est connecté, le message "Ce dossier est en ordre" apparaît. | |
Nouveaux documents | Le nombre de documents que votre client doit encore traiter dans la saisie rapide. | |
À vérifier | Le nombre de documents qui doivent encore être vérifiés dans votre portail comptable. | |
À exporter | Le nombre de factures de vente et d'achat prêtes à être exportées. Par défaut, la liste est triée sur cette colonne. | |
Dernière activité | Indique quand l'entrepreneur s'est connecté pour la dernière fois au dossier. | |
Intégrations | Indique via quelles intégrations actives vous pouvez exporter (BillSync, Exact Online, Octopus…) | |
Licence payée par | Indique qui paie la licence pour le dossier : l'entrepreneur ou le comptable. Vous pouvez également voir quel type de licence est active. |
Pour exporter les factures d'achat et de vente de plusieurs dossiers en même temps, sélectionnez ces dossiers, puis cliquez sur le bouton "Exporter les documents" en haut.
Pour modifier les données d'un dossier, cliquez dessus. À côté du nom du dossier, vous verrez une icône de crayon pour modifier le dossier.