Dit overzichtsscherm is opgedeeld in twee tabbladen: ‘Alle dossiers’ en ‘Bankrekeningen’.
Standaard zie je hier het overzicht van jouw dossiers als dossierbeheerder én alle dossiers zonder dossierbeheerder. Als je wil, kan je dit wijzigen met de filters bovenaan.
Tip: wil je een combinatie van filters bewaren? Voeg dan de URL toe aan je favorieten.
In het tabblad 'Alle dossiers' krijg je een overzicht van alle dossiers, met volgende kolommen:
Kolom | Symbool | Uitleg |
---|---|---|
Status | Geeft aan of de ondernemer ooit al heeft ingelogd of niet. Heeft hij al ingelogd, dan verschijnt de melding ‘Dit dossier is in orde’. | |
Nieuwe documenten | Het aantal documenten dat jouw klant nog moet verwerken in de Snelle invoer. | |
Te controleren | Het aantal documenten dat nog moet nagekeken worden in jouw accountantsportaal. | |
Te exporteren | Het aantal verkoop- en aankoopfacturen die klaar staan om te exporteren. Standaard is de lijst gesorteerd op deze kolom. | |
Laatst actief | Geeft aan wanneer de ondernemer voor het laatst heeft ingelogd in het dossier. | |
Integraties | Geeft aan via welke actieve integratie je kan exporteren (BillSync, Exact Online, Octopus …) | |
Licentie betaald door | Geeft aan wie de licentie betaalt voor het dossier: de ondernemer of de accountant. Je ziet ook welk type licentie actief is. |
Om voor meerdere dossiers tegelijk de aankoop- en verkoopfacturen te exporteren, selecteer je deze dossier en klik je vervolgens bovenaan op de knop ‘Exporteer documenten’.
Om de gegevens van een dossier te wijzigen klik je op het dossier. Rechts naast de naam van het dossier zie je dan een potlood-icoontje om het dossier te bewerken.