Op deze pagina vind je de koppelmogelijkheden per boekhoudsoftware. Bij sommige pakketten kun je enkel een manuele import doen, maar ook dan verloopt de verwerking een stuk eenvoudiger en minder foutgevoelig dankzij het gebruik van gestructureerde electronische facturen (UBL) die volledig correct door de boekhoudsoftware worden uitgelezen. Vaak kun je bij deze pakketten ook gegevens zoals klanten- en leveranciersinfo of grootboekrekeningen in Billit importeren uit je boekhoudsoftware.
Software | Klanten en leveranciers importeren | Grootboekrekeningen | Bi-directionele koppeling | Soort koppeling |
---|---|---|---|---|
Accowin | ||||
Accowin Online | FTP/SFTP | |||
Adfinity | Manuele import | |||
Admisol | ||||
Adsolut | ||||
Adsolut (cloud-versie) | FTP/SFTP | |||
BoCount Dynamics | ||||
Briljant | ||||
B-Wise (Conxion) | ||||
Clearfacts | ||||
Exact Online | ||||
Expert/ M Plus | ||||
Expert/M Plus (cloud-versie) | FTP/SFTP | |||
Horus | ||||
Illicosoft | ||||
INAC | ||||
LEXAct (Acta-B) | ||||
Microsoft Business Central | ||||
Octopus | ||||
Office M (IntraDev) | ||||
Popsy (Allegro) | ||||
ROX-E.Net | ||||
Sage | ||||
SBBslim | ||||
Silvasoft | ||||
Sobec | ||||
Top Account | ||||
Twinfield | ||||
Venice - lokaal geïnstalleerd | ||||
Venice Cloud | ||||
VERO Count | ||||
Visual Books | ||||
WinAuditor | ||||
Winbooks | ||||
Winbooks Connect - On Web | ||||
Wings (lokale installatie) | ||||
Wings (cloud-versie of met webservice-module) | ||||
Yuki | ||||
Zensoft (Trustteam) |
Grootboekrekeningen | |
---|---|
De grootboekrekeningen worden automatisch geïmporteerd vanuit de boekhoudsoftware. | |
De grootboekrekeningen kunnen geïmporteerd worden via een Excel-bestand. | |
De boekhoudsoftware kan geen grootboekrekeningen uitlezen via UBL-bestanden. |
Volg een live, online webinar en loop samen met een collega door het hele platform.
Neem een kijkje in het portaal en test Billit alvast uit.